Açıklama
Teknik Özellikler
- Uygulama: Çimento, çakıl, kum ve genel aşındırıcı kuru malzemelerin transferi.
- İç Katman: Siyah, pürüzsüz, antistatik NR/SBR kauçuk bileşimi.
- Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik katlar, çelik tel heliks, antistatik bakır tel.
- Dış Kaplama: Oluklu, sargı izli, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı, antistatik, iğne delikli NR/SBR kauçuk bileşimi.
- Sıcaklık Aralığı: -40°C ile +85°C arası; -40°F ile 185°F arası
Teknik Parametreler
| İç Çap (inç) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma Basıncı (BAR) | ÇB (PSI) | PÇ (BAR) | PÇ (PSI) | VAK (BAR) | BÇ (mm) | A (gr/mt) | U (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 190 | 2010 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 240 | 2425 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 290 | 3241 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 360 | 3905 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 450 | 4690 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 550 | 6810 | 61 |
| 6" | 152.4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 650 | 9150 | 61 |
| 8" | 203,2 | 229 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 1100 | 14180 | 20 |
| 10" | 254 | 281 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 1400 | 17830 | 20 |


