Açıklama
Teknik Özellikler
- Uygulama: Pnömatik aletlerle kullanılan basınçlı hava için tahliye hortumu.
- İç Katman: Yağ buharına dayanıklı, siyah pürüzsüz sentetik kauçuk bileşik.
- Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik kord.
- Dış Kaplama: Sargılı yüzey, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı SBR/EPDM kauçuk bileşimi.
- Sıcaklık Aralığı: -30°C ile +80°C arası; -22°F ile 176°F arası
Teknik Parametreler
| İç Çap (inç) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma Basıncı (BAR) | ÇB (PSI) | PÇ (BAR) | PÇ (PSI) | BÇ (mm) | A (gr/mt) | U (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 40 | 600 | 127 | 362 | 61 |
| 5/8" | 16 | 25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 160 | 446 | 61 |
| 3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 190 | 506 | 61 |
| 1" | 25,4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 254 | 748 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 320 | 1058 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 380 | 1349 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 10 | 150 | 40 | 600 | 445 | 1434 | 61 |
| 2" | 51 | 63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 1628 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 10 | 150 | 40 | 600 | 635 | 2381 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 762 | 3093 | 61 |
| 4" | 101,6 | 117 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1016 | 3851 | 61 |


