Опис
Технічні характеристики
- Застосування: Використовується для транспортування піску, дробу, скляних кульок та інших абразивних матеріалів на високій швидкості для очищення металевих та бетонних поверхонь на суднобудівних заводах та в загальному будівництві.
- Внутрішній шар: Чорна, гладка, антистатична гумова суміш NR/SBR.
- Армування: Високоміцні багатошарові синтетичні корди, антистатичний мідний дріт.
- Зовнішній шар: Обгорткова поверхня, стійка до стирання та атмосферних впливів, з мікроперфорацією, антистатична, гумова суміш NR/SBR.
- Температурний діапазон: від -40°C до +70°C; від -40°F до 158°F
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (фунт/кв. дюйм) | Тиск розриву (бар) | Тиск розриву (фунт/кв. дюйм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 25 | 12 | 175 | 36 | 525 | 460 | 61 |
| 1/2 дюйма | 12,7 | 27 | 12 | 175 | 36 | 525 | 544 | 61 |
| 5/8 дюйма | 16 | 30 | 12 | 175 | 36 | 525 | 583 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 30 | 12 | 175 | 36 | 525 | 498 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 33 | 12 | 175 | 36 | 525 | 660 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 40 | 12 | 175 | 36 | 525 | 837 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 48 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1143 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 54 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1363 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 56 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1567 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | шістдесят | 12 | 175 | 36 | 525 | 1496 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 63 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1850 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 69 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2074 | 61 |
| 2 дюйми | 50,8 | 73 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2549 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 82 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2683 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 96 | 12 | 175 | 36 | 525 | 3134 | 61 |
| 4 дюйми | 101,6 | 122 | 12 | 175 | 36 | 525 | 4304 | 61 |


