Опис
Технічні характеристики
- Застосування: Напірний рукав для води, стисненого повітря та неагресивних рідин, що використовується в будівництві, гірничодобувній промисловості та для загальних робіт з водовідведення.
- Внутрішній шар: Чорний гладкий шар із суміші синтетичного каучуку.
- Армування: Високоміцний синтетичний корд.
- Зовнішній шар: Зовнішній шар з відбитком тканини, стійкий до стирання та атмосферних впливів, виготовлений із суміші синтетичного каучуку.
- Температурний діапазон: від -30°C до +80°C ; від -22°F до 176°F
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (фунт/кв. дюйм) | Тиск розриву (бар) | Тиск розриву (фунт/кв. дюйм) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | двадцять один | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 127 | 320 | шістдесят один |
| 5/8 дюйма | шістнадцять | двадцять чотири | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 160 | 380 | шістдесят один |
| 3/4 дюйма | 19 | 27 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 190 | чотириста п'ятдесят | шістдесят один |
| 1 дюйм | 25,4 | 33 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 254 | 528 | шістдесят один |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 42 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 320 | 810 | шістдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцять вісім | 47 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 380 | 920 | шістдесят один |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 54 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 445 | 1195 | шістдесят один |
| 2 дюйми | 50,8 | шістдесят | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 510 | 1390 | шістдесят один |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 74 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 635 | 1810 | шістдесят один |
| 2 3/4 дюйма | 70 | 82 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 700 | 2180 | шістдесят один |
| 3 дюйми | 76,2 | 87 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 762 | 2260 | шістдесят один |
| 4 дюйми | 101,6 | 115 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 1016 | 3345 | шістдесят один |
| 5 дюймів | 127 | 140 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 1270 | 3950 | шістдесят один |
| 6 дюймів | 152,4 | 165 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 1524 | 4834 | шістдесят один |
| 8" | 203,2 | 222 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 2032 | 9319 | 20-40 |
| 10 дюймів | 254 | 272 | десять | сто п'ятдесят | тридцять | чотириста п'ятдесят | 2540 | 12100 | двадцять |


