Опис
Технічні характеристики
- Застосування: Використовується для транспортування піску, дробу, скляних кульок та інших абразивних матеріалів на високій швидкості для очищення металевих та бетонних поверхонь на суднобудівних заводах та в загальному будівництві.
- Внутрішній шар: Чорна, гладка, антистатична гумова суміш NR/SBR. Товщина внутрішнього шару 1/4 дюйма.
- Армування: Високоміцні 2 синтетичні шари.
- Зовнішній шар: Обгорткова поверхня, стійка до стирання та атмосферних впливів, з мікроперфорацією, антистатична, гумова суміш NR/SBR.
- Температурний діапазон: від -40°C до +85°C ; від -40°F до 185°F
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (дюйм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (фунт/кв. дюйм) | Тиск розриву (бар) | Тиск розриву (фунт/кв. дюйм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 25,4 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | шістдесят один |
| 1/2 дюйма | 12,7 | 26,9 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 544 | шістдесят один |
| 1/2 дюйма | 12,7 | 28,5 | 1,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | шістсот двадцять | шістдесят один |
| 1/2 дюйма | 12,7 | 30,2 | 1,19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 710 | шістдесят один |
| 3/4 дюйма | 19 | 38,1 | 1,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 987 | шістдесят один |
| 1 дюйм | 25,4 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1416 | шістдесят один |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 47,6 | 1,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1143 | шістдесят один |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 54,7 | 2,16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1819 | шістдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцять вісім | 60,3 | 2,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2003 | шістдесят один |
| 2 дюйми | 50,8 | 73 | 2,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2549 | шістдесят один |


