Опис
Технічні характеристики
- Внутрішній шар: Чорний гладкий шар із синтетичного каучуку, стійкий до масляного туману.
- Армування: Високоміцний двошаровий синтетичний корд.
- Покриття: Обмотаний синтетичний каучук, стійкий до стирання та атмосферних впливів.
- Температурний діапазон: від -35°C до +93°C.
- Застосування: Пневматичні інструменти.
Технічні параметри
| Внутрішній діаметр (дюйм) | Внутрішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Робочий тиск (бар) | Робочий тиск (PSI) | Тиск розриву (BAR) | Тиск розриву (PSI) | Радіус вигину (мм) | Вага (г/м) | Довжина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 127 | 371 | 61 |
| 5/8 дюйма | 16 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 428 | 61 |
| 3/4 дюйма | 19 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 579 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 254 | 798 | 61 |
| 1 1/4 дюйма | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 320 | 1002 | 61 |
| 1 1/2 дюйма | 38 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1410 | 61 |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 445 | 1630 | 61 |
| 2 дюйми | 51 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 2105 | 61 |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 635 | 2550 | 61 |
| 3 дюйми | 76,2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 3342 | 61 |
| 4 дюйми | 101,6 | 118 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1016 | 3912 | 61 |









