产品描述
规格参数
- 应用领域: 用于气动工具的压缩空气排放软管。
- 内管: 黑色光滑合成橡胶复合材料,耐油雾。
- 增强层: 高强度合成线绳。
- 外胶层: 包覆压纹,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶复合材料。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C;-22°F 至 176°F
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2英寸 | 12.7 | 二十四 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 一百二十七 | 四百二十七 | 六十一 |
| 5/8英寸 | 十六 | 二十八 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 一百六十 | 五百三十八 | 六十一 |
| 3/4英寸 | 十九 | 三十二 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 一百九十 | 六百九十七 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十九 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 二百五十四 | 九百三十一 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十八 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 三百二十 | 一千四百二十九 | 六十一 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八 | 五十四 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 三百八十 | 1592 | 六十一 |
| 1 3/4 英寸 | 四十四点五 | 六十一 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 四百四十五 | 一七三九 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十一 | 六十九 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 五百一十 | 二三一零 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 八十三 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 六百三十五 | 3210 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十六 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 七百六十二 | 3782 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百二十四 | 二十五 | 三百六十三 | 七十五 | 1088 | 一零一六 | 5683 | 六十一 |


