产品描述
规格参数
- 应用领域: 用于水、污水和泥浆排放的吸排水软管。软管两端采用袖口式设计,便于连接。
- 内管: 黑色、光滑的合成橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层和钢丝螺旋增强。
- 外胶层: 包覆成型,具有耐磨和耐候性的 SBR/EPDM 橡胶复合材料。两端均为袖口式设计,便于连接。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C;-22°F 至 176°F
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 袖口端 (厘米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1英寸 | 二十五点四 | 十 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 七十五 | 六百五十 | 1-6 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 九十五 | 八百八十 | 1-6 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一百二十 | 一千一百一十 | 1-6 |
| 1 3/4 英寸 | 四十四点五 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一百三十五 | 一千三百五十 | 1-6 |
| 2英寸 | 五十点八 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一百五十 | 一千四百三十五 | 1-6 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 二百五十 | 二千一百一十五 | 1-6 |
| 2 3/4英寸 | 七十 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 二百八十 | 二千四百五十三 | 1-6 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 三百零五 | 二千六百八十一 | 1-6 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 十二 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 五百 | 三五八六 | 1-6 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 15 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 七百五十 | 五千六百一十 | 1-6 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 15 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 九百六十 | 七千零四十四 | 1-6 |
| 8英寸 | 二百零三点二 | 15 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一千二百 | 九千二百三十八 | 1-6 |
| 10英寸 | 二百五十四 | 15 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一千五百 | 一万六千一百一十四 | 1-6 |
| 12英寸 | 三百零四点八 | 15 | 5 | 七十五 | 15 | 二百二十五 | 零点八零 | 一千九百 | 19102 | 1-6 |


