产品描述
规格参数
- 应用领域: 适用于输送牛奶、果汁、软饮料等含脂液体,或医药、化妆品等需要FDA食品级软管的水基产品。
- 内管: 白色、光滑、FDA认证的丁腈橡胶(NBR)复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外胶层: 蓝色、包覆纹理、耐磨损、耐候及耐臭氧的合成橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C至+80°C;-40°F至176°F。可用110°C (230°F) 蒸汽灭菌10分钟,或使用5%苏打溶液清洗。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 三十 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 六百二十 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十七 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 818 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十四 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 1074 | 六十一 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八 | 五十一 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 一三六二 | 六十一 |
| 1 3/4 英寸 | 四十四点五 | 五十七 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 一五六一 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十五 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 一九三六 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十七 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 2324 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十二 | 十 | 一百五十 | 三十 | 四百五十 | 3129 | 六十一 |


