产品描述
规格参数
- 应用: 用于吸排含油脂液体,包括牛奶、果汁、软饮料,或需要FDA级软管的水基医药及化妆品产品。
- 内管: 白色、光滑,经FDA认证的丁腈橡胶(NBR)复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外层: 蓝色、包覆纹理,耐磨损、耐候及耐臭氧的合成橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C至+80°C;-40°F至176°F。可用110°C (230°F) 蒸汽灭菌10分钟,或使用5%苏打溶液清洗。
技术参数
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 754 | 61 |
| 1" | 25.4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 114 | 1003 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1257 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 156 | 1681 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 174 | 1847 | 61 |
| 2" | 50.8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 198 | 2369 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 234 | 2738 | 61 |
| 3" | 76.2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 279 | 3793 | 61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 354 | 4806 | 61 |


