产品描述
规格参数
- 内管: 黑色、光滑的丁腈橡胶 (NBR) 复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层。
- 外胶层: 包覆成型,耐油、耐磨且耐候的合成橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +100°C。
- 应用领域: 用于油料和燃料的吸入与输送。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 二十九 | 21 | 305 | 84 | 一千二百二十 | 0.8 | 五十 | 547 | 六十一 |
| 7/8英寸 | 22 | 三十二 | 21 | 305 | 84 | 一千二百二十 | 0.8 | 六十 | 616 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十五 | 十七 | 二百四十七 | 六十八 | 九百八十六 | 0.8 | 六十五 | 六百七十七 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 31.8 | 四十二 | 14 | 203 | 五十六 | 812 | 0.8 | 八十五 | 858 | 六十一 |
| 1 3/8英寸 | 三十五 | 四十五 | 14 | 203 | 五十六 | 812 | 0.8 | 九十 | 一零二一 | 六十一 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八点一 | 四十九 | 十 | 一百四十五 | 四十 | 五百八十 | 0.8 | 九十五 | 一二一六 | 六十一 |
| 1 9/16 英寸 | 四十 | 五十 | 十 | 一百四十五 | 四十 | 五百八十 | 0.8 | 一百 | 一二八〇 | 六十一 |
| 1 3/4 英寸 | 四十四点五 | 五十六 | 十 | 一百四十五 | 四十 | 五百八十 | 0.8 | 一百一十 | 一四六七 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十二 | 7 | 一百零二 | 二十八 | 四百零六 | 0.8 | 一百三十五 | 一千五百五十二 | 六十一 |
| 2 3/8英寸 | 六十 | 七十二 | 7 | 一百零二 | 二十八 | 四百零六 | 0.8 | 一百七十 | 2010年 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十五点五 | 4 | 五十八 | 十六 | 二百三十二 | 0.8 | 一百八十 | 二二六五 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 八十八 | 4 | 五十八 | 十六 | 二百三十二 | 0.8 | 二百一十 | 二六六一 | 六十一 |
| 3 1/2英寸 | 八十八点九 | 一百零三 | 3 | 四十四 | 十二 | 一百七十四 | 0.8 | 二百六十 | 三千三百五十三 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十五 | 2 | 二十九 | 8 | 一一六 | 0.8 | 三百八十 | 3847 | 六十一 |


