产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑合成橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成线绳。
- 外层: 包覆成型,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶化合物。
- 温度范围: -40°C 至 +80°C。
- 应用: 压缩空气。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (PSI) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2英寸 | 12.7 | 二十三 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 一百二十七 | 371 | 六十一 |
| 5/8英寸 | 十六 | 二十六 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 一百六十 | 四百二十八 | 六十一 |
| 3/4英寸 | 十九 | 三十 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 一百九十 | 五百七十九 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十七 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 二百五十四 | 七百九十八 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十四 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 三百二十 | 一千零二 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 五十二 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 三百八十 | 一千四百一十 | 六十一 |
| 1 3/4英寸 | 四十四点五 | 六十一 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 四百四十五 | 一千六百三十 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十一 | 六十七 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 五百一十 | 二千一百零五 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 八十 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 六百三十五 | 二千五百五十 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十四 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 七百六十二 | 三千三百四十二 | 六十一 |
| 4英寸 | 101.6 | 120 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 1016 | 3912 | 六十一 |







