产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑合成橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成线绳。
- 外层: 包覆成型,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶化合物。
- 温度范围: -40°C 至 +80°C。
- 应用: 粉尘抽取。
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十二 | -0.60 | 四十 | 四百一十七 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 三十九 | -0.60 | 六十 | 六百一十七 | 六十一 |
| 1 1/2英寸 | 三十八 | 四十五 | -0.60 | 七十五 | 七百二十一 | 六十一 |
| 1 3/4英寸 | 四十四点五 | 五十二 | -0.60 | 九十 | 八百零六 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 五十八 | -0.60 | 一百 | 九百一十二 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十二 | -0.60 | 一百二十五 | 一四零七 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 八十四点五 | -0.60 | 一百五十 | 一六九四 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十 | -0.60 | 二百 | 二三三六 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一百三十五 | -0.60 | 二百九十五 | 三一七六 | 六十一 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百六十二 | -0.60 | 三百八十 | 四千一百七十一 | 六十一 |
| 8英寸 | 二零三点二 | 二百一十四 | -0.60 | 七百 | 六千二百八十二 | 二十 |
| 10英寸 | 二百五十四 | 二百六十七 | -0.60 | 一千 | 八千七百九十五 | 二十 |
| 12英寸 | 三百零五 | 三百一十九 | -0.60 | 1400 | 10430 | 十 |









