产品描述
规格参数
- 应用: 用于输送水泥、砾石、沙子及一般磨蚀性干料。
- 内管: 黑色、光滑、防静电NR/SBR橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层,内置防静电铜线。
- 外层: 包覆成型,耐磨、耐候、防静电、针刺排气,NR/SBR橡胶复合材料。
- 温度范围: -40°C 至 +85°C;-40°F 至 185°F
技术参数
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 635 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 824 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 975 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1291 | 61 |
| 2" | 50.8 | 64.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1485 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1754 | 61 |
| 3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2150 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2610 | 61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3286 | 61 |
| 5" | 127 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4915 | 61 |
| 6" | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6227 | 61 |
| 8" | 203.2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8910 | 20 |
| 10" | 254 | 276 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12153 | 20 |


