产品描述
规格参数
- 应用领域: 用于多种化学品、石油衍生物和食品的吸排软管。
- 内管: 透明、光滑、经 FDA 认证的 UHMW-PE 内管,外层包裹白色 EPDM 橡胶。
- 增强层: 高强度合成纤维层,双螺旋钢丝,双防静电交叉铜线。
- 外胶层: 绿色 EPDM 外层,包覆布纹,耐磨、耐候且耐热。
- 温度范围: -40°C 至 +100°C;-40°F 至 212°F(间歇性可达 120°C / 250°F)
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径(英寸) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 真空度 (巴) | 真空度 (英寸汞柱) | 弯曲半径 (毫米) | 弯曲半径 (英寸) | 重量 (克/米) | 重量 (磅/英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 1.20 | 30.6 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 八十六 | 3.39 | 680 | 0.46 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 1.53 | 38.9 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 一百一十 | 4.33 | 974 | 0.65 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 1.88 | 47.8 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 一百三十五 | 5.31 | 1404 | 0.94 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八 | 2.13 | 54.1 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 152 | 5.98 | 1816 | 1.22 |
| 2英寸 | 五十点八 | 2.63 | 66.8 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 194 | 7.64 | 2243 | 1.51 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 3.13 | 79.5 | 20.7 | 三百 | 83 | 一千二百 | 0.95 | 二十八 | 一九八 | 7.8 | 2875 | 1.93 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 3.63 | 92.2 | 17.2 | 二百五十 | 七十 | 一千 | 0.95 | 二十八 | 220 | 8.66 | 3382 | 2.27 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 4.67 | 118.6 | 14 | 二百 | 五十六 | 800 | 0.95 | 二十八 | 340 | 13.39 | 4860 | 3.27 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 6.77 | 172 | 14 | 二百 | 五十六 | 800 | 0.95 | 二十八 | 598 | 23.54 | 8568 | 5.76 |


