产品描述
规格参数
- 应用领域: 用于建筑、采矿、排水、灌溉和市政工程的吸排水软管。
- 内管: 黑色、光滑的合成橡胶复合材料。
- 增强层: 高强度合成纤维层和钢丝螺旋增强。
- 外胶层: 包覆压纹,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶复合材料。
- 温度范围: -30°C 至 +80°C;-22°F 至 176°F
技术参数
| 内径 (英寸) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 工作压力 (巴) | 工作压力 (磅/平方英寸) | 爆破压力 (巴) | 爆破压力 (磅/平方英寸) | 真空度 (巴) | 弯曲半径 (毫米) | 重量 (克/米) | 长度 (米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4英寸 | 十九 | 二十九 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 七十五 | 574 | 六十一 |
| 1英寸 | 二十五点四 | 三十五 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 一百 | 716 | 六十一 |
| 1 1/4英寸 | 三十二 | 四十二 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 一百五十 | 915 | 六十一 |
| 1 1/2 英寸 | 三十八 | 五十 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 二百 | 1346 | 六十一 |
| 1 3/4 英寸 | 四十四点五 | 五十七 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 235 | 1736 | 六十一 |
| 2英寸 | 五十点八 | 六十四 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 二百八十 | 一千九百二十 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 七十七 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 三百五十 | 2470 | 六十一 |
| 2 3/4英寸 | 七十 | 八十四 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 三百九十 | 二千七百八十五 | 六十一 |
| 3英寸 | 七十六点二 | 九十 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 四百五十 | 三千零五十 | 六十一 |
| 4英寸 | 一百零一点六 | 一百一十八 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 六百一十 | 四千八百五十五 | 六十一 |
| 5英寸 | 一百二十七 | 一百四十六 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 七百六十二 | 六千三百四十 | 六十一 |
| 6英寸 | 一百五十二点四 | 一百七十三 | 二十 | 三百 | 六十 | 九百 | 0.90 | 915 | 9390 | 六十一 |


