产品描述
规格参数
- 内管: 黑色光滑合成橡胶化合物。
- 增强层: 高强度合成线绳。
- 外层: 包覆成型,耐磨且耐候的 SBR/EPDM 橡胶化合物。
- 温度范围: -40°C 至 +80°C (-40°F 至 185°F)。
- 应用: 用于灌溉和一般排水的轻型排水软管。
技术参数
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 巴 (BAR) | 磅/平方英寸 (PSI) | 巴 (BAR) | 磅/平方英寸 (PSI) | 克/米 | 米 |
| 2英寸 | 50.8 | 56 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 七百三十 | 六十一 |
| 2 1/2英寸 | 六十三点五 | 六十九 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 八百八十 | 六十一 |
| 2 3/4英寸 | 七十 | 七十六 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 一千零四十五 | 六十一 |
| 3英寸 | 76.2 | 82 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 1184 | 六十一 |
| 4英寸 | 101.6 | 108 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 1650 | 六十一 |
| 5英寸 | 127 | 134 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 2186 | 六十一 |
| 6英寸 | 152.4 | 一百六十 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 二七九二 | 六十一 |
| 8英寸 | 二零三点二 | 二百一十二 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 四千一百八十八 | 二十 |
| 10英寸 | 二百五十四 | 264 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 6100 | 二十 |
| 12英寸 | 304.8 | 315 | 5 | 75 | 十五 | 二百二十五 | 7094 | 二十 |







