الوصف
المواصفات
- الأنبوب الداخلي: مركب مطاط صناعي أسود أملس.
- التعزيز: خيوط صناعية عالية القوة.
- الغلاف: سطح خارجي مغلف، مركب مطاطي من نوع SBR/EPDM مقاوم للتآكل والعوامل الجوية.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية.
- الاستخدام: شفط وتوصيل المياه.
المعايير الفنية
| القطر الداخلي (بوصة) | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط التشغيل (رطل/بوصة مربعة) | ضغط الانفجار (بار) | ضغط الانفجار (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط التفريغ (بار) | نصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (جرام/متر) | الطول (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣/٤ بوصة | ١٩ | ٢٨ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٧٠ | ٥٥٨ | ٦١ |
| ١ بوصة | ٢٥ | ٣٤ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٩٥ | ٦٦٧ | ٦١ |
| ١ ١/٤ بوصة | ٣٢ | ٤٢ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١٢٥ | ٩٧٠ | ٦١ |
| ١ ١/٢ بوصة | ٣٨ | ٤٨ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١٥٠ | ١٢٢٣ | ٦١ |
| ١ ٣/٤ بوصة | ٤٤.٥ | ٥٥ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١٨٥ | ١٥١٢ | ٦١ |
| ٢ بوصة | ٥٠.٨ | ٦٢ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٢١٥ | ١٨٢٥ | ٦١ |
| ٢ ١/٢ بوصة | ٦٣.٥ | ٧٥ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٢٨٠ | ٢٣١٠ | ٦١ |
| ٢ ٣/٤ بوصة | ٧٠ | ٨٢ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٣٢٠ | ٢٦٦٨ | ٦١ |
| ٣ بوصة | ٧٦.٢ | ٨٩ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٣٥٠ | ٢٩٨٧ | ٦١ |
| ٤ بوصة | ١٠١.٦ | ١١٥ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٤٩٠ | ٤١٥٢ | ٦١ |
| ٥ بوصة | ١٢٧ | ١٤٢ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٦٥٠ | ٦١٠٠ | ٦١ |
| ٦ بوصة | ١٥٢.٤ | ١٦٨ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ٧٦٠ | ٨٥٣٠ | ٦١ |
| ٨ بوصة | ٢٠٣.٢ | ٢٢٥ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١١٢٠ | ١٤٣٢٨ | ٢٠ |
| ١٠ بوصة | ٢٥٤ | ٢٧٩ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١٥٢٥ | ١٩٠٧١ | ٢٠ |
| ١٢ بوصة | ٣٠٤.٨ | ٣٢٩ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩٣ | ١٩٥٠ | ٢٠٩٨٠ | ١٠ |






