Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc synthétique noir lisse.
- Renforcement : Corde synthétique haute résistance.
- Revêtement : Revêtement extérieur impression toile, composé de caoutchouc SBR/EPDM résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -40°C à +80°C.
- Application : Aspiration et refoulement d'eau.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VID (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 70 | 558 | 61 |
| 1" | 25 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 95 | 667 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 125 | 970 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 150 | 1223 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 185 | 1512 | 61 |
| 2" | 50,8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 215 | 1825 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 280 | 2310 | 61 |
| 2 3/4 po | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 320 | 2668 | 61 |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 350 | 2987 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 490 | 4152 | 61 |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 650 | 6100 | 61 |
| 6 po | 152,4 | 168 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 760 | 8530 | 61 |
| 8 po | 203,2 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1120 | 14328 | 20 |
| 10 po | 254 | 279 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1525 | 19071 | 20 |
| 12 po | 304,8 | 329 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 1950 | 20980 | 10 |






