Descripción
Especificaciones
- Tubo: Compuesto de caucho NBR negro y liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético especial corrugado, resistente a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C; -22°F a 176°F.
- Aplicación: Manguera de succión y descarga de petróleo.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | PN (BAR) | PN (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 70 | 600 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 85 | 740 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 110 | 1000 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 140 | 1230 | 61 |
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 200 | 1710 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 250 | 2430 | 61 |
| 3" | 76,2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 300 | 3020 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 4660 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 550 | 6670 | 61 |
| 6" | 152,4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 650 | 8930 | 61 |






