Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc NBR noir et lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance et spirales en fil d'acier.
- Revêtement : Composé de caoutchouc synthétique spécial ondulé, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F.
- Application : Tuyau d'aspiration et de refoulement d'hydrocarbures.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VID (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 70 | 600 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 85 | 740 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 110 | 1000 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 140 | 1230 | 61 |
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 200 | 1710 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 250 | 2430 | 61 |
| 3" | 76,2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 300 | 3020 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 420 | 4660 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 550 | 6670 | 61 |
| 6 po | 152,4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 650 | 8930 | 61 |






