Description
Spécifications
- Application : Tuyau haute pression pour le pompage du béton utilisé dans la construction.
- Tube : Composé de caoutchouc NR/SBR noir, lisse et antistatique.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance, fil de cuivre antistatique.
- Revêtement : Revêtement impression toile, résistant à l'abrasion et aux intempéries, antistatique, micro-perforé, composé de caoutchouc NR/SBR.
- Plage de température : -40°C à +85°C ; -40°F à 185°F
Paramètres techniques
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 32 | 1.92 | 48.8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.31 | 58.7 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.83 | 72 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.39 | 86.2 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.93 | 99.6 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 4.49 | 114 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4119 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.95 | 125.8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4732 | 61 |
| 5" | 127 | 6.06 | 154 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 61 |


