Description
Spécifications
- Tube : Caoutchouc synthétique noir lisse, résistant au brouillard d'huile.
- Renforcement : Corde synthétique haute résistance.
- Revêtement : Composé de caoutchouc SBR/EPDM avec impression toilée, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F.
- Application : Tuyau de refoulement pour produits pétroliers.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | 1035 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 135 | 1260 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 1450 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 1680 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 20 | 300 | 60 | 900 | 180 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 195 | 2010 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 230 | 3010 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 20 | 300 | 60 | 900 | 310 | 4370 | 61 |






