Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc NBR noir et lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance et spirales en fil d'acier ; fil de cuivre ajouté pour la mise à la terre.
- Revêtement : Revêtement extérieur toilé, composé de caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F.
- Application : Tuyau d'aspiration et de refoulement d'hydrocarbures conçu pour le transfert de carburants, d'huiles et d'autres dérivés pétroliers contenant jusqu'à 50 % de composés aromatiques.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VID (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 80 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 160 | 1380 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 430 | 4840 | 61 |






