Descrição
Especificações
- Tubo: Composto de borracha NBR preta, lisa.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência e espirais de fio de aço; fio de cobre adicionado para aterramento.
- Cobertura: Acabamento com impressão de faixa, composto de borracha sintética especial resistente à abrasão e às intempéries.
- Faixa de temperatura: -30°C a +80°C; -22°F a 176°F.
- Aplicação: Mangueira de sucção e descarga de óleo projetada para a transferência de combustíveis, óleos e outros derivados de petróleo com até 50% de teor aromático.
Parâmetros técnicos
| DI (polegadas) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | C (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 80 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 160 | 1380 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 430 | 4840 | 61 |






