Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc NBR noir et lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance et spirales en fil d'acier ; fil de cuivre ajouté pour la mise à la terre.
- Revêtement : Revêtement extérieur toilé, composé de caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F.
- Application : Tuyau d'aspiration et de refoulement d'hydrocarbures adapté au transfert de carburants, d'huiles et d'autres dérivés pétroliers avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50 %.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VID (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 100 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 130 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 170 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 200 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1290 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1460 | 61 |
| 2" | 50,8 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 260 | 1700 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 300 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 2010 | 61 |
| 3" | 76,2 | 95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2900 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 510 | 4340 | 61 |






