विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: निर्माण और शिपयार्ड में प्लास्टर, ग्राउट, जिप्सम और मिश्रित कंक्रीट का उच्च दबाव वाला स्प्रे।
- ट्यूब: काला, चिकना, स्टेटिक-डिसिपेटिंग NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, एंटी-स्टैटिक कॉपर वायर।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, स्थैतिक-अपव्ययी, पिन-प्रिक्ड, NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +85°C ; -40°F से 185°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | ३१ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १२० | 612 | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १४८ | ७३८ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १५० | ७९५ | ६१ |
| १ ३/१६" | ३० | ४४ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १७६ | १०५७ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४६ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १८४ | १११४ | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ४९ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | १९६ | १२०० | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ५१ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | २०२ | १३९८ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५४ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | २१० | १५०२ | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५६ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | २२४ | १५६७ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | २४४ | १७७६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६८ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | २९० | २०६४ | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ८० | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ३५० | २८५७ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८३.५ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ३७५ | ३००० | ६१ |
| २ ५/८" | ६५ | ८५ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ३९० | ३०६१ | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ९० | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ४०५ | ३२६५ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९६.२ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ४३२ | ३५१८ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२७ | ४० | ५८० | १२० | 1740 | ५७२ | ५८४२ | ६१ |


