विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना EPDM रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, गर्मी, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +120°C (-40°F से 248°F)।
- अनुप्रयोग: औद्योगिक अनुप्रयोगों में गर्म पानी का डिस्चार्ज।
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९/३२" | १५ | २३ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ५५ | ४१९ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २४ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ६० | ४५२ | ६१ |
| २३/३२" | १८ | २६ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ६५ | ४७८ | ६१ |
| ३/४ इंच | १९ | २७ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ७१ | ५०२ | ६१ |
| २५/३२" | २० | २८ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ७२ | ५२४ | ६१ |
| ७/८" | २२ | ३० | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ७५ | ५५१ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३३ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ८५ | ५८२ | ६१ |
| १ ३/३२" | २८ | ३६ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ९७ | ६३९ | ६१ |
| १ ३/१६" | ३० | ३८ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १०१ | ६९१ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४० | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १०६ | ७३५ | ६१ |
| १ ३/८" | ३५ | ४३ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ११७ | ८३६ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४७ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १३२ | ९३४ | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ४९ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १३५ | १०१३ | ६१ |
| १ २५/३२" | ४५ | ५४ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १४१ | ११९४ | ६१ |
| २" | ५१ | ६१ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १६० | १३१५ | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७० | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १८० | १६५२ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७३ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | २०० | १७१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ४५७ | २५५२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ६१० | ३६२८ | ६१ |


