विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: पानी, सामान्य सिंचाई और बागवानी कार्यों के लिए डिलीवरी होज़।
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | १२.७ | २१ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३१० | ६१ | |
| ५/८" | १६ | २४ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३६८ | ६१ | |
| ३/४ इंच | १९ | २७ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | 428 | ६१ | |
| १" | २५.४ | ३३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ५२० | ६१ | |
| १ १/४" | ३२ | ४० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | 640 | ६१ | |
| १ १/२" | ३८ | ४६ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ७५२ | ६१ | |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ९४२ | ६१ | |
| २" | ५०.८ | ६० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १२०० | ६१ | |
| २ १/२" | ६३.५ | ७३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १५१० | ६१ | |
| २ ३/४" | ७० | ८० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १७९६ | ६१ | |
| ३" | ७६.२ | ८६ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १९२० | ६१ | |
| ४" | १०१.६ | ११२ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | २६१० | ६१ | |
| ५" | १२७ | १३९ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३६१८ | ६१ | |
| ६" | १५२.४ | १६५ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ४७१२ | ६१ | |
| ८" | २०३.२ | २१८ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ७४९८ | २० | |
| १०" | २५४ | २७० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १०१२२ | २० |


