विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: पानी, सीवेज और स्लरी डिस्चार्ज अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला वाटर सक्शन और डिलीवरी होज़। होज़ को आसान कपलिंग के लिए कफ्ड सिरों के साथ बनाया गया है।
- ट्यूब: काला, चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड। आसान कपलिंग के लिए दोनों सिरे कफ्ड हैं।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | कफ्ड एंड (सेमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १" | २५.४ | १० | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ७५ | ६५० | 1-6 |
| १ १/४" | ३२ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ९५ | 880 | 1-6 |
| १ १/२" | ३८ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १२० | १११० | 1-6 |
| १ ३/४" | ४४.५ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १३५ | १३५० | 1-6 |
| २" | ५०.८ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १५० | १४३५ | 1-6 |
| २ १/२" | ६३.५ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | २५० | २११५ | 1-6 |
| २ ३/४" | ७० | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | २८० | २४५३ | 1-6 |
| ३" | ७६.२ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ३०५ | २६८१ | 1-6 |
| ४" | १०१.६ | १२ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ५०० | ३५८६ | 1-6 |
| ५" | १२७ | १५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ७५० | ५६१० | 1-6 |
| ६" | १५२.४ | १५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | ९६० | ७०४४ | 1-6 |
| ८" | २०३.२ | १५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १२०० | ९२३८ | 1-6 |
| १०" | २५४ | १५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १५०० | १६११४ | 1-6 |
| १२" | ३०४.८ | १५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८० | १९०० | १९१०२ | 1-6 |


