विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: दूध, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स या पानी आधारित उत्पादों सहित वसायुक्त तरल पदार्थों के सक्शन और डिलीवरी के लिए, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं, जिनके लिए FDA ग्रेड होज़ की आवश्यकता होती है।
- ट्यूब: सफेद, चिकना, FDA स्वीकृत NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: नीला, रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण, मौसम और ओजोन प्रतिरोधी, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C; -40°F से 176°F। 110°C (230°F) भाप के साथ 10 मिनट के लिए या 5% सोडा घोल के साथ स्टरलाइज़ेशन।
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | ३१ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ८० | 754 | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ११४ | 1003 | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १३५ | १२५७ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १५६ | १६८१ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १७४ | १८४७ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १९८ | २३६९ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २३४ | २७३८ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २७९ | ३७९३ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३५४ | ४८०६ | ६१ |


