विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: सीमेंट की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १" | २५.४ | ३७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६३५ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ८२४ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ९७५ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५८ | १० | १५० | ३० | ४५० | १२९१ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६४.५ | १० | १५० | ३० | ४५० | १४८५ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७७ | १० | १५० | ३० | ४५० | १७५४ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | १० | १५० | ३० | ४५० | २१५० | ६१ |
| ३ १/२" | ९० | १०४ | १० | १५० | ३० | ४५० | २६१० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ३२८६ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ४९१५ | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६२२७ | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ८९१० | २० |
| १०" | २५४ | २७६ | १० | १५० | ३० | ४५० | १२१५३ | २० |







