विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: सैंड और शॉट ब्लास्टिंग।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (इंच) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | १२.७ | २५.४ | १.०० | १० | १५० | ३० | ४५० | ४६० | ६१ |
| 1/2 इंच | १२.७ | २६.९ | १.०६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ५४४ | ६१ |
| 1/2 इंच | १२.७ | २८.५ | १.१३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६२० | ६१ |
| 1/2 इंच | १२.७ | ३०.२ | १.१९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ७१० | ६१ |
| ३/४" | १९ | ३८.१ | १.५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ९८७ | ६१ |
| १" | २५.४ | ४७ | १.८५ | १० | १५० | ३० | ४५० | १४१६ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४७.६ | १.८८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ११४३ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ५४.७ | २.१६ | १० | १५० | ३० | ४५० | १८१९ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ६०.३ | २.३८ | १० | १५० | ३० | ४५० | २००३ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ७३ | २.८८ | १० | १५० | ३० | ४५० | २५४९ | ६१ |









