विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: स्टील वायर स्पाइरल के साथ उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: नालीदार, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: सूखे थोक सामग्री का चूषण और वितरण।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ १/४" | ३२ | ४४ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | ७० | ९३५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५१ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | ८५ | १२४६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६५ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | १३० | १७१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७८ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | १७५ | २३४४ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९१ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | १९५ | २९७५ | ६१ |
| ३ १/२" | ९० | १०६ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | २३० | ३७९० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११९ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | २७५ | ४५८६ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४७ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | ५२० | ६६१० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७३ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.९ | ५९० | ८७५० | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२७ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८ | ९८० | १३९८० | २० |
| १०" | २५४ | २७९ | 5 | ७५ | १५ | २२५ | ०.८ | १२०० | १६९३० | २० |







