Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Болат сым спиральдары бар жоғары берік синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Толқынды, тозуға және ауа райының әсеріне төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Құрғақ сусымалы материалдарды сору және тасымалдау.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 дюйм | 32 | 44 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 70 | 935 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 51 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 85 | 1246 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 65 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 130 | 1710 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 78 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 175 | 2344 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 91 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 195 | 2975 | 61 |
| 3 1/2 дюйм | 90 | 106 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 230 | 3790 | 61 |
| 4 дюйм | 101.6 | 119 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 275 | 4586 | 61 |
| 5 дюйм | жүз жиырма жеті | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 520 | 6610 | 61 |
| 6 дюйм | 152,4 | 173 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,9 | 590 | 8750 | 61 |
| 8 дюйм | 203,2 | 227 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,8 | 980 | 13980 | жиырма |
| 10 дюйм | 254 | 279 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0,8 | 1200 | 16930 | жиырма |






