Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райына төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Сылақ жеткізу.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйм | 19 | 31 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 120 | 612 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 148 | 738 | 61 |
| 1" | 25,4 | 38 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 150 | 795 | 61 |
| 1 3/16 дюйм | 30 | 44 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 176 | 1057 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 184 | 1114 | 61 |
| 1 3/8" | 35 | 49 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 196 | 1200 | 61 |
| 1 3/8" | 35 | 51 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 202 | 1398 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 54 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 210 | 1502 | 61 |
| 1 9/16 дюйм | 40 | 56 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 224 | 1567 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 61 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 244 | 1776 | 61 |
| 2" | 50,8 | 68 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 290 | 2064 | 61 |
| 2 3/8 дюйм | алпыс | 80 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 350 | 2857 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 83,5 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 375 | 3000 | 61 |
| 2 5/8" | 65 | 85 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 390 | 3061 | 61 |
| 2 3/4 дюйм | 70 | 90 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 405 | 3265 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 96,2 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 432 | 3518 | 61 |
| 4 дюйм | 101.6 | жүз жиырма жеті | 40 | 580 | 120 | 1740 | 572 | 5842 | 61 |






