विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: स्टील सुदृढीकरण के साथ कंक्रीट की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५१ | ७० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | २५० | २६७० |
| ५१ | ७२ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | २५० | ३०९० |
| ६३ | ८५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३१० | ३९३० |
| ६३ | ८७ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३१० | ४१७१ |
| ६५ | ८५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३३० | ३८४० |
| ६५ | ८७ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३३० | ४१५० |
| ७६ | १०० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५०१४ |
| ७६ | १०२ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५३२० |
| ८० | १०४ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५०४५ |
| १०२ | १२६ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ६८९० |
| १०२ | १२८ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ७३२० |
| १०२ | १३० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ७४९० |
| १२७ | १५३ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ६३० | ८६०० |
| १२७ | १५५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ६३० | ९२५० |
| १५२ | १८० | ८५ | १२३३ | १७० | २४६५ | ०.८० | ७७० | १०९८० |







