विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: स्टील वायर स्पाइरल के साथ उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: नालीदार, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: सीवर वैक्यूम सक्शन और डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | ६९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १६० | 2157 | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २३० | 3587 | ६१ |
| ४" | १०१.६ | 122 | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३१० | ५०८५ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३९० | ६६७३ | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ६१० | ८६८९ | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | ८१५ | १३७४४ | २० |
| १०" | २५४ | २८३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | १०२० | २०७८२ | २० |







