Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райына төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Болат арматурасы бар бетонды жеткізу.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 450 | 7490 |
| жүз жиырма жеті | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 630 | 8600 |
| жүз жиырма жеті | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0,80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0,80 | 770 | 10980 |






