Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, тозуға төзімділігі жоғары NR/SBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Оралған ізді, тозуға және ауа райына төзімді SBR резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Құм және бүріккішпен тазалау.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (дюйм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйм | 12,7 | 25,4 | 1,00 | он | жүз елу | отыз | 450 | 460 | 61 |
| 1/2 дюйм | 12,7 | 26,9 | 1,06 | он | жүз елу | отыз | 450 | 544 | 61 |
| 1/2 дюйм | 12,7 | 28,5 | 1,13 | он | жүз елу | отыз | 450 | 620 | 61 |
| 1/2 дюйм | 12,7 | 30,2 | 1,19 | он | жүз елу | отыз | 450 | 710 | 61 |
| 3/4 дюйм | он тоғыз | 38,1 | 1,50 | он | жүз елу | отыз | 450 | 987 | 61 |
| 1 дюйм | 25,4 | 47 | 1,85 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1416 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | отыз екі | 47,6 | 1,88 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1143 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | отыз екі | 54,7 | 2,16 | он | жүз елу | отыз | 450 | 1819 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | отыз сегіз | 60,3 | 2,38 | он | жүз елу | отыз | 450 | 2003 | 61 |
| 2 дюйм | 50,8 | 73 | 2,88 | он | жүз елу | отыз | 450 | 2549 | 61 |








