विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड जो तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी है।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाले 2-प्लाई सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -35°C से +93°C तक।
- अनुप्रयोग: न्यूमेटिक (वायवीय) उपकरण।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | 23 | २० | ३०० | ६० | ९०० | १२७ | ३७१ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २६ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १६० | ४२८ | ६१ |
| ३/४" | १९ | ३० | २० | ३०० | ६० | ९०० | १९० | ५७९ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३६ | २० | ३०० | ६० | ९०० | २५४ | ७९८ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ३२० | १००२ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५१ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ३८० | १४१० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ४४५ | १६३० | ६१ |
| २" | ५१ | ६५ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ५१० | २१०५ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८० | २० | ३०० | ६० | ९०० | ६३५ | २५५० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ७६२ | ३३४२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १०१६ | ३९१२ | ६१ |







