विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: सीमेंट, बजरी, रेत और सामान्य घर्षण वाले सूखे पदार्थों का स्थानांतरण।
- ट्यूब: काला, चिकना, एंटी-स्टैटिक NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, स्टील वायर हेलिक्स, एंटी-स्टैटिक कॉपर वायर।
- कवर: नालीदार, रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, एंटी-स्टैटिक, पिन-प्रिक्ड NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +85°C ; -40°F से 185°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | ६७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १९० | २०१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २४० | २४२५ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २९० | ३२४१ | ६१ |
| ३ १/२" | ९० | १०७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३६० | ३९०५ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ४५० | ४६९० | ६१ |
| ५" | १२७ | १५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ५५० | ६८१० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ६५० | ९१५० | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ११०० | १४१८० | २० |
| १०" | २५४ | २८१ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १४०० | १७८३० | २० |


