विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: निर्माण, खनन, जल निकासी, सिंचाई और नगरपालिका अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला पानी का सक्शन और डिलीवरी होज़।
- ट्यूब: काला, चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | २९ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ७५ | 574 | ६१ |
| १" | २५.४ | ३५ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | १०० | ७१६ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | १५० | ९१५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५० | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | २०० | १३४६ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | २३५ | १७३६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | २८० | १९२० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ३५० | २४७० | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ८४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ३९० | २७८५ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ४५० | ३०५० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ६१० | ४८५५ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४६ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ७६२ | ६३४० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७३ | २० | ३०० | ६० | ९०० | 0.90 | ९१५ | ९३९० | ६१ |


