विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: निर्माण, खनन, जल निकासी, सिंचाई और नगरपालिका अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला पानी का सक्शन और डिलीवरी होज़।
- ट्यूब: काला, चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | २८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ७० | ५५८ | ६१ |
| १" | २५ | ३४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ९५ | ६६७ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १२५ | ९७० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १५० | १२२३ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १८५ | १५१२ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | २१५ | १८२५ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | २८० | २३१० | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ८२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ३२० | २६६८ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ३५० | २९८७ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ४९० | ४१५२ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ६५० | ६१०० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १६८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ७६० | ८५३० | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ११२० | १४३२८ | २० |
| १०" | २५४ | २७९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १५२५ | १९०७१ | २० |
| १२" | ३०४.८ | ३२९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १९५० | २०९८० | १० |


