विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड जो तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी है।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C तक।
- अनुप्रयोग: संपीड़ित हवा के लिए डिस्चार्ज नली।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | २४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १२७ | ४२७ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २८ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १६० | ५३८ | ६१ |
| ३/४" | १९ | ३२ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १९० | ६९७ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३९ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | २५४ | ९३१ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४८ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ३२० | १४२९ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ३८० | १५९२ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ४४५ | १७३९ | ६१ |
| २" | ५१ | ६९ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ५१० | २३१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८३ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ६३५ | ३२१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९६ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ७६२ | ३७८२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १०१६ | ५६८३ | ६१ |







