제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 오일 미스트에 강한 검은색 매끄러운 합성 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 코드
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 마모 및 내후성이 뛰어난 SBR/EPDM 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C.
- 용도: 압축 공기용 토출 호스.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2인치 | 12.7 | 24 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 127 | 427 | 육십일 |
| 5/8인치 | 16 | 28 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 160 | 538 | 육십일 |
| 3/4인치 | 십구 | 삼십이 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 백구십 | 697 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 39 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 이백오십사 | 931 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 48 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 320 | 1429 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 54 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 380 | 1592 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 육십일 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 445 | 1739 | 육십일 |
| 2인치 | 51 | 69 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 510 | 2310 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 팔십삼 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 635 | 3210 | 육십일 |
| 3인치 | 칠십육 점 이 | 96 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 762 | 3782 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 124 | 25 | 363 | 75 | 1088 | 1016 | 5683 | 육십일 |









