विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: सीमेंट की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | ६७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १९० | २०१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २४० | 2425 | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २९० | 3241 | ६१ |
| ३ १/२" | ९० | १०७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३६० | ३९०५ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ४५० | ४६९० | ६१ |
| ५" | १२७ | १५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ५५० | ६८१० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ६५० | ९१५० | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ११०० | १४१८० | २० |
| १०" | २५४ | २८१ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १४०० | १७८३० | २० |







