विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: काला SBR/EPDM रबर कंपाउंड, घर्षण और ओजोन के प्रति प्रतिरोधी।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C तक।
- अनुप्रयोग: पानी का निकास।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | २१ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३१० | ६१ | |
| ५/८" | १६ | २४ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३६८ | ६१ | |
| ३/४" | १९ | २७ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ४२८ | ६१ | |
| १" | २५.४ | ३३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ५२० | ६१ | |
| १ १/४" | ३२ | ४० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ६४० | ६१ | |
| १ १/२" | ३८ | ४६ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ७५२ | ६१ | |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ९४२ | ६१ | |
| २" | ५०.८ | ६० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १२०० | ६१ | |
| २ १/२" | ६३.५ | ७३ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १५१० | ६१ | |
| २ ३/४" | ७० | ८० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १७९६ | ६१ | |
| ३" | ७६.२ | ८६ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १९२० | ६१ | |
| ४" | १०१.६ | ११२ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | २६१० | ६१ | |
| ५" | १२७ | १३९ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ३६१८ | ६१ | |
| ६" | १५२.४ | १६५ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ४७१२ | ६१ | |
| ८" | २०३.२ | २१८ | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | ७४९८ | २० | |
| १०" | २५४ | २७० | 7 | १०२ | २१ | ३०५ | १०१२२ | २० |







