Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer semen, kerikil, pasir, dan material kering abrasif umum.
- Tabung: Senyawa karet NR/SBR hitam, halus, dan anti-statis.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan Luar: Senyawa karet NR/SBR dengan permukaan bertekstur (wrapped impression), tahan abrasi dan cuaca.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +85°C ; -40°F hingga 185°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | B (gr/mt) | P (mt) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 inci | 101,6 | 113 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2380 | 61 | Tabung 1/8 inci |
| 5 inci | 127 | 139 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2900 | 61 | Tabung 1/8 inci |
| 4 inci | 101,6 | 118 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3350 | 61 | Tabung 3/16 inci |
| 5 inci | 127 | 144 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4200 | 61 | Tabung 3/16 inci |
| 4 inci | 101,6 | 121 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3839 | 61 | Tabung 1/4 inci |
| 5 inci | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4658 | 61 | Tabung 1/4 inci |


