Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer bahan bakar, minyak, dan turunan minyak bumi lainnya dengan kandungan aromatik hingga 50%.
- Tabung: Senyawa karet NBR konduktif yang halus dan berwarna hitam.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi dan spiral kawat baja. Kawat tembaga ditambahkan untuk pembumian (grounding).
- Lapisan Luar: Senyawa karet CR anti-statis yang tahan api, tahan abrasi, ozon, cuaca, dan memiliki tekstur bekas balutan.
- Rentang Suhu: -30°C hingga +90°C ; -22°F hingga 194°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 80 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 160 | 1380 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,9 | 430 | 4840 | 61 |


